トップページ > 2018年 山行記録
2018年の山行
月例登山
日帰り山行
月 | 日 | 山 行 先 | | リーダー |
2018年 1月 | 14(日) | 北横岳 | 218回 | 原田・森 |
2月 | 18(日) | 南郷山 幕山 | 219回 | 大川・山本 |
3月 | 18(日) | 白羽山 | 220回 | 大石・稲葉 |
4月 | 22(日) | 物語山 | 221回 | 寺尾・阿部 |
5月 | 20(日) | 天城山縦走 | 222回 | 森・岩間 |
6月 | 3(日) | 十枚山 | 223回 | 望月・岩崎 |
7月 | 8(日) | 宝永山(瑞牆山より変更) | 224回 | 熊谷・阿部 |
9月 | 9(日) | 蓼科山 | 228回 | 宮寺・原田 |
10月 | 27(土) | 猿投山 | 231回 | 小笠原・片山 |
11月 | 11(日) | 大菩薩嶺 | 232回 | 宮寺・宮寺(幸) |
12月 | 16(日) | 七つ峰 | 233回 | 廣澤和嘉 顧問 |
複数日山行
月 | 山 行 日 程 | 山 行 先 | | リーダー |
2018年 7月 | 27(金)~29(日) | 針の木 蓮華岳 北葛岳 | 225回 | 大石・熊谷 |
8月 | 18(土)~19(日) | 西穂独標 ピラミッドピ-ク | 226回 | 大石・寺尾 |
9月 | 1(土)~3(月) | 霞 沢 岳 | 227回 | 小笠原・阿部 |
9月 | 23(日)~24(月) | 編笠 権現岳 | 229回 | 望月・宮寺(幸) |
10月 | 20(土)~21(日) | 越前 飯降山.荒島岳 | 230回 | 廣澤和嘉 顧問 |
空木岳