
- トップ
- 入会のご案内
- SMCの沿革
- SMC会則
- 山行の準備
- 2025年度 山行計画
- 2025年度 例会・研修会
- 里山ハイキング
- 最新の山行
- 2024年山行記録
- 2023年山行記録
- 2022年 山行記録
- 2021年 山行記録
- 2020年 山行記録
- 2019年 山行記録
- 2018年 山行記録
- 2017年 山行記録
- 2016年 山行記録
- 2015年 山行記録
- 2014年 山行記録
- 2013年 山行記録
- 2012年 山行記録
- 2011年 山行記録
- 過去の山行記録
- 会員専用ページ

トップページ > 2016年 山行記録
2016年の山行
月例登山
日帰り山行
月 | 日 | 山 行 先 | | リーダー |
2016年 1月 | 16(土) | 高尾山 | 183回 | 谷川 ‧ 宮寺 |
2月 | 28(土) | 筑波山 | 184回 | 宮寺 ‧ 鈴木(多) |
3月 | 27(日) | 八高山 | 185回 | 大川 ‧ 佐藤 |
4月 | 10(日) | 兜山 | 186回 | 片山 ‧ 阿部 |
4月 | 24(日) | 蕨山 | 187回 | 1班 大川・宮寺 2班 佐藤・阿部 |
5月 | 15(日) | 笠取山 | 188回 | 大石 ‧ 鈴木(多) |
6月 | 5(日) | 甘利山 | 189回 | 阿部 ‧ 山本(貢) |
7月 | 3(日) | 縞枯山 | 190回 | 谷川 ‧ 宮寺 |
10月 | 15(日) | 石砂山 | 197回 | 片山 ‧ 安倍 |
11月 | 20(日) | 高水三山 | 198回 | 小笠原 ‧ 原田 |
12月 | 4(日) | 金時山 | 199回 | 片山 ‧ 鈴木(多) |
12月 | 18(日) | 三峰山 (栗代山) | 200回 | 廣澤和嘉 顧問 |
複数日山行
月 | 山 行 日 程 | 山 行 先 | | リーダー |
2016年 7月 | 23日(土)~24日(日) | 草津白根山・四阿山 | 191回 | 大川 ‧ 宮寺 |
8月 | 25日(木)~28日(日) | 飯豊山 | 193回 | 大石 ‧ 山本(貢) |
9月 | 9日(金)~11日(日) | 上州武尊山・日光白根山 | 194回 | 大川 ‧ 山本(貢) |
10月 | 1日(土)~2日(日) | 燕岳 | 195回 | 望月(亮) ‧ 大石 |
